Price list
LLM API pricing, per million tokens
List prices for current text models from OpenAI, Anthropic and xAI, in one place. Prices checked October 31, 2026.
OpenAI
Track your OpenAI spend| Model | Input / 1M | Output / 1M | Released |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | $1.00 | $5.00 | |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | $2.00 | $10.00 | |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | $0.10 | $0.50 | |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | $2.00 | $10.00 | |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | |
| Daybreak Bluegpt-5.6-sol | $4.00 | $20.00 | |
| Daybreak Redgpt-5.6-cyber | $12.50 | $75.00 | |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | $0.20 | $1.20 | |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | |
| GPT-5.5gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | $30.00 | $180.00 | |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano | $0.20 | $1.25 | |
| GPT-5.4gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | |
| GPT-5.4 Progpt-5.4-pro | $30.00 | $180.00 | |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 | |
| GPT-5.3 Codex Sparkgpt-5.3-codex-spark | $1.75 | $14.00 | |
| GPT-5.2gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | |
| GPT-5.2 Progpt-5.2-pro | $21.00 | $168.00 | |
| GPT-5.1gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | |
| GPT-5 Progpt-5-pro | $15.00 | $120.00 | |
| GPT-5gpt-5 | $1.25 | $10.00 | |
| GPT-5 Minigpt-5-mini | $0.25 | $2.00 | |
| GPT-5 Nanogpt-5-nano | $0.05 | $0.40 | |
| o3-proo3-pro | $20.00 | $80.00 | |
| o3o3 | $2.00 | $8.00 | |
| GPT-4.1gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 | |
| GPT-4o (2024-11-20)gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 | $10.00 | |
| GPT-4o (2024-08-06)gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $10.00 | |
| GPT-4o minigpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | |
| GPT-4ogpt-4o | $2.50 | $10.00 |
Anthropic
Track your Anthropic spend| Model | Input / 1M | Output / 1M | Released |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | $0.10 | $0.50 | |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | $2.00 | $10.00 | |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | $4.00 | $20.00 | |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | $10.00 | $50.00 | |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Opus 4.5 (latest)claude-opus-4-5 | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | $1.00 | $5.00 | |
| Claude Haiku 4.5 (latest)claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 | $3.00 | $15.00 | |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 |
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Released |
|---|---|---|---|
| Grok 4.7grok-4.7 | $2.00 | $6.00 | |
| Grok 4.6grok-4.6 | $2.00 | $6.00 | |
| Grok 4.5grok-4.5 | $2.00 | $6.00 | |
| Grok 4.3grok-4.3 | $1.25 | $2.50 | |
| Grok Build 0.1grok-build-0.1 | $1.00 | $2.00 | |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning)grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.25 | $2.50 | |
| Grok 4.20 (Reasoning)grok-4.20-0309-reasoning | $1.25 | $2.50 | |
| Grok 4.20 Multi-Agentgrok-4.20-multi-agent-0309 | $1.25 | $2.50 |
What these numbers are
- List prices for standard requests. What you actually pay can differ with batch pricing, prompt caching, long-context rates, committed-use discounts or a gateway's markup.
- A price table, not a recommendation. A cheaper model isn't automatically a fair substitute for another one.
- Gathered from the vendors' published prices via the open LiteLLM and models.dev price lists (both MIT licensed). Check the vendor's own pricing page before you commit to a figure.
To see what you actually pay per model, from your own usage, connect your providers to TokenFront. Business and Scale also compare what you paid with these list prices.
Try it on your own spend.
Every new account starts with 14 days of Pro, free, once per email address. No card needed, nothing charged when it ends.